Print
November, 2026 = Jamada al-Awwal / Jamada ath-Thani, 1448
Day Date Hijri Fajr Sunrise Dhuhr Sunset Maghrib Midnight Event
Jamada al-Awwal
Sun 1 20 05:06 AM 06:23 AM 11:34 AM 04:45 PM 05:02 PM 10:59 PM
Mon 2 21 05:08 AM 06:25 AM 11:34 AM 04:44 PM 05:01 PM 10:59 PM
Tue 3 22 05:09 AM 06:26 AM 11:34 AM 04:42 PM 04:59 PM 10:59 PM
Wed 4 23 05:10 AM 06:27 AM 11:34 AM 04:41 PM 04:58 PM 10:59 PM
Thu 5 24 05:10 AM 06:28 AM 11:34 AM 04:40 PM 04:57 PM 10:58 PM
Fri 6 25 05:11 AM 06:29 AM 11:34 AM 04:39 PM 04:56 PM 10:58 PM
Sat 7 26 05:13 AM 06:31 AM 11:34 AM 04:38 PM 04:55 PM 10:59 PM
Sun 8 27 05:14 AM 06:32 AM 11:34 AM 04:37 PM 04:54 PM 10:59 PM
Mon 9 28 05:15 AM 06:33 AM 11:34 AM 04:36 PM 04:53 PM 10:59 PM
Tue 10 29 05:15 AM 06:34 AM 11:34 AM 04:35 PM 04:52 PM 10:58 PM
Wed 11 30 05:17 AM 06:36 AM 11:35 AM 04:34 PM 04:51 PM 10:59 PM
Jamada ath-Thani
Thu 12 1 05:18 AM 06:37 AM 11:35 AM 04:33 PM 04:50 PM 10:59 PM
Fri 13 2 05:20 AM 06:38 AM 11:35 AM 04:32 PM 04:49 PM 10:59 PM
Sat 14 3 05:20 AM 06:39 AM 11:35 AM 04:31 PM 04:48 PM 10:59 PM Demise of Sayyida Fatima Zehra (S.A.)
Sun 15 4 05:22 AM 06:41 AM 11:35 AM 04:30 PM 04:47 PM 10:59 PM
Mon 16 5 05:23 AM 06:42 AM 11:35 AM 04:29 PM 04:46 PM 10:59 PM
Tue 17 6 05:24 AM 06:43 AM 11:35 AM 04:28 PM 04:45 PM 10:59 PM
Wed 18 7 05:25 AM 06:44 AM 11:35 AM 04:27 PM 04:44 PM 10:59 PM
Thu 19 8 05:25 AM 06:45 AM 11:36 AM 04:27 PM 04:44 PM 10:59 PM
Fri 20 9 05:27 AM 06:47 AM 11:36 AM 04:26 PM 04:43 PM 11:00 PM
Sat 21 10 05:28 AM 06:48 AM 11:36 AM 04:25 PM 04:42 PM 11:00 PM
Sun 22 11 05:29 AM 06:49 AM 11:37 AM 04:25 PM 04:42 PM 11:00 PM
Mon 23 12 05:30 AM 06:50 AM 11:37 AM 04:24 PM 04:41 PM 11:00 PM
Tue 24 13 05:31 AM 06:51 AM 11:37 AM 04:24 PM 04:41 PM 11:01 PM
Wed 25 14 05:31 AM 06:52 AM 11:37 AM 04:23 PM 04:40 PM 11:00 PM
Thu 26 15 05:32 AM 06:53 AM 11:37 AM 04:22 PM 04:39 PM 11:00 PM
Fri 27 16 05:34 AM 06:55 AM 11:38 AM 04:22 PM 04:39 PM 11:01 PM
Sat 28 17 05:35 AM 06:56 AM 11:39 AM 04:22 PM 04:39 PM 11:02 PM
Sun 29 18 05:36 AM 06:57 AM 11:39 AM 04:21 PM 04:38 PM 11:02 PM
Mon 30 19 05:37 AM 06:58 AM 11:39 AM 04:21 PM 04:38 PM 11:02 PM
Please note that the Hijri/Islamic days are approximate and must be adjusted according to moon sighting.